Najveći svjetski proizvođač buldožera 178ks SD16 Shantui buldožer
Okruženje za vožnju/jahanje
● Heksaedarska kabina pruža super-veliki unutrašnji prostor i široku vidljivost, a ROPS/FOPS se može instalirati u zavisnosti od specifičnih potreba kako bi se osigurala visoka sigurnost i pouzdanost.
● Elektronska kontrola ručne i nožne akceleratore garantuje preciznije i udobnije operacije.
● Inteligentni displej i kontrolni terminal i sistem klimatizacije i grejanja su instalirani da pruže bogatije personalizovano iskustvo vožnje/vožnje i omogućavaju vam da razumete status sistema u bilo kom trenutku, uz visoku inteligenciju i praktičnost.
Radna prilagodljivost
Lako održavanje
● Strukturni dijelovi nasljeđuju odličan kvalitet Shantuijevih zrelih proizvoda;
● Električni snopovi imaju valovite cijevi za zaštitu i dekoncentratore za grananje, sa visokim stepenom zaštite.
● Bočne haube velikog prostora koje se otvaraju olakšavaju popravke i održavanje.
● Element filtera goriva i filter zraka su dizajnirani na istoj strani kako bi se postiglo jedno zaustavljanje;
Specifikacija
| Naziv parametra | SD16 (standardna verzija) | SD16C (verzija na ugalj) | SD16E (proširena verzija) | SD16L (super-močvarna verzija) | SD16R (Ekološka sanitarna verzija) |
| Parametri performansi | |||||
| Radna težina (kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 |
| Pritisak tla (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 |
| Motor | |||||
| Model motora | WD10(Kina-II)/WP10(Kina-III) | WD10(Kina-II)/WP10(Kina-III) | WD10(Kina-II)/WP10(Kina-III) | WD10(Kina-II)/WP10(Kina-III) | WD10(Kina-II)/WP10(Kina-III) |
| Nazivna snaga/nazivna brzina (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
| Ukupne dimenzije | |||||
| Ukupne dimenzije mašine (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
| Performanse vožnje | |||||
| Brzina naprijed (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
| Brzina unatrag (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
| Sistem šasije | |||||
| Središnja udaljenost staze (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 |
| Širina patike (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 |
| Dužina tla (mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 |
| Kapacitet rezervoara | |||||
| Spremnik za gorivo (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Radni uređaj | |||||
| Tip oštrice | Ugaona oštrica, ravna oštrica koja se naginje i oštrica u obliku slova U | Oštrica uglja | Ugaona oštrica, ravna oštrica koja se naginje i oštrica u obliku slova U | Ravno nagibno sečivo | Sanitarna oštrica |
| Dubina kopanja (mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
| Ripper tip | Riper sa tri zuba | —— | Riper sa tri zuba | —— | —— |
| Dubina cijepanja (mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— |
Detalji


